SINGLE LICENSE
$29
ONE TIME FEE
10 user accounts
Free 30-day trial
200 projects
No encryption
100 MB Storage
10 custom domains
100 sub domains
DEVELOPER LICENSE
$49
ONE TIME FEE
100 user accounts
Free 30-day trial
500 projects
SSL encryption
1000 MB Storage
100 custom domains
500 sub domains
PREMIUM LICENSE
$99
ONE TIME FEE
500 user accounts
Free 30-day trial
Unlimited projects
SSL encryption
5000 MB Storage
500 custom domains
1000 sub domains
ENTERPRISE LICENSE
$199
ONE TIME FEE
1000 user accounts
Free 30-day trial
Unlimited projects
SSL encryption
Unlimited Storage
Unlimited custom domains
Unlimited sub domains
Classe de consommation (kWh/an) | Abonnement gaz annuel €TTC | Prix du kWh gaz €TTC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||
Base (0 à 1000 – Cuisson) | 97.80 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 | 0.0977 |
B0 (1000 à 6000 – Eau chaude) | 110.04 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 | 0.0837 |
B1 (6 à 30000 – Chauffage) | 250.56 | 0.0615 | 0.0622 | 0.0629 | 0.0637 | 0.0644 | 0.0651 |
B2i (30000 à 300000 – Chauffage) | 250.56 | 0.0615 | 0.0622 | 0.0629 | 0.0637 | 0.0644 | 0.0651 |
Les prix changent à partir du 1er mai 2019, les nouveaux tarifs seront ajustés d’ici peu.